最新ニユース
プレスリリース
地域情報
一般情報
| 州都 | パース |
| 人口 | 約200万人 うち約150万人が州都パースに居住 また全体の27%以上が海外で出生 |
| 面積 | 2,525,500平方キロメートル (日本の約7倍の大きさ) |
| 言語 | 英語 |
| 通貨 | オーストラリアドル(豪ドル) A$ |
| 州象徴花 | 赤・緑カンガルーポー (Red and Green Kangaroo Paw) |
| 州象徴鳥 | 黒鳥 (Black Swan) |
| 気候 | パースを含む地域は温暖な地中海気候 州北部は熱帯性気候 パースの年間平均気温は、夏季17~30℃、冬季8~18℃ |
| 時差 | 2006年夏季より、3年間の試験的サマータイム制度を導入。 2007年、2008年 - 10月最終日曜日より、翌年3月最終日曜日まで実施予定 サマータイム期間の日本との時差はなし。それ以外の期間はマイナス1時間 |
| 位置 | オーストラリア大陸の西部・北部はティモール海、南は南極海に囲まれ、東側はノーザン・テリトリー州、南オーストラリア州に隣接 |
経済
| 州総生産(GSP) | 1019億豪ドル (国内総生産の10.7%) |
| 州総生産 成長率 |
4.9% |
| 総輸入額 | 191億豪ドル |
| 総輸出額 | 473億豪ドル (国内総輸出額の33.1%) |
| 主要輸出 相手国 |
2005/2006年度の輸出先上位3カ国は、日本(22.9%)、中国(20.3%)、韓国(8.6%)。その後、イギリス、インド、シンガポール、タイ、アメリカ、インドネシア、台湾と続く/td> |
| 主要輸出 品目 |
鉄鉱石(26.1%、オーストラリア全体輸出量の99%) 原油、液化天然ガス(LNG)、ニッケル、金、小麦、観光など |
| 西豪州 総労働人口 |
106万人 |
*2007年1月発表



